Штатная комплектация:
2 весла, 2 алюминиевых сидения, якорный рым, ножной насос Bravo9, рем. комплект, страховочный рым-болт, клапан избыточного давления.
Доступные цвета:
бело-синий,
светло-тёмно-серый,
темно-серый,
зеленый,
синий,
красно-черный,
жёлто-синий,
камуфляж (камыш, цифра)
Модель | Внешние габариты, см | Внутренние габариты, см | Кол-во камер | Диаметр баллона, см | Вес, кг | Рек. Мощность двигателя л.с. | Макс. Нагрузка, кг | Макс. Вместимость пассажиров | Цена | ||
Длина | Ширина | Длина | Ширина | ||||||||
RIB 320 | 320 | 154 | ** | ** | 3 | 41 | 70 | 20 | 600 | 5 | 87 500 |
RIB 320 CAMO | 320 | 154 | ** | ** | 3 | 41 | 70 | 20 | 600 | 5 | 92 000 |
RIB 360 | 360 | 165 | ** | ** | 3 | 41 | 80 | 30 | 650 | 6 | 98 800 |
RIB 360 CAMO | 360 | 165 | ** | ** | 3 | 41 | 80 | 30 | 650 | 6 | 103 300 |
RIB 420 | 420 | 200 | ** | ** | 3 | 41 | 127 | 40 | 850 | 7 | 143 800 |
RIB 420 CAMO | 420 | 200 | ** | ** | 3 | 41 | 127 | 40 | 850 | 7 | 148 300 |
RIB 350AL | 350 | 167 | ** | 79 | 3 | 41 | 78 | 30 | 650 | 6 | 118 800 |
RIB 350AL CAMO | 350 | 167 | ** | 79 | 3 | 41 | 78 | 30 | 650 | 6 | 123 300 |
RIB 380AL | 380 | 167 | 290 | 79 | 3 | 41 | 82 | 30 | 690 | 6 | 133 800 |
RIB 380AL CAMO | 380 | 167 | 290 | 79 | 3 | 41 | 82 | 30 | 690 | 6 | 139 400 |
RIB 420AL_А | 420 | 167 | 330 | 79 | 3 | 41 | 93 | 40 | 750 | 7 | 157 500 |
RIB 420AL_А CAMO | 420 | 167 | 330 | 79 | 3 | 41 | 93 | 40 | 750 | 7 | 164 400 |
RIB 420AL_В | 420 | 188 | 320 | 98 | 3 | 45 | 120 | 40 | 750 | 7 | 182 500 |
RIB 420AL_В CAMO | 420 | 188 | 320 | 98 | 3 | 45 | 120 | 40 | 750 | 7 | 188 200 |
*вес лодки указан бех учета комплектующих
Комплектация: 2 весла, 2 сидения, мягкие накладки на сидения с подседельными сумками, ножной насос Bravo9, рем. комплект. | ||||||||||||
Возможные цвета: светло-темно-серый, тёмно-серый, зелёный, красно-черный, бело-синий, цифровой камуфляж, камыш. | ||||||||||||
RIB 420AL_А — дно выполнено как в 380AL \_____/ | ||||||||||||
RIB 420AL_В — дно в кокпите абсолютно ровное _______ |
Обзоры
Отзывов пока нет.